8. Sınıf Matematik 3. Ünite – Test 1
/15
Kullanıcı adı | Puan | Süre |
---|---|---|
. | 33.33% | 49 dakika 30 saniye |
. | 80% | 4 dakika 13 saniye |
. | 73.33% | 7 dakika |
45561238889 | 6.67% | 1 dakika 39 saniye |
664 | 0% | 4 saniye |
aslıı | 13.33% | 39 saniye |
B | 40% | 1 dakika 50 saniye |
Bar | 53.33% | 5 dakika 27 saniye |
berkay altaş çekmeköy | 6.67% | 54 saniye |
Birtim | 60% | 7 dakika 44 saniye |
46 girişlerin 1 ile 10 arası gösteriliyor